?
產品簡介/Product Introduction:
美國LAMOTTE(雷曼) DC-1500UDV脫模劑濃度檢測儀能夠快速檢測脫模劑的濃度,檢測精度高,儀器防水性能好,廣泛應用于各種模具的脫模劑濃度檢測。
脫模劑是一種液態高分子有機物,可涂于模板上,使模塑制品易與模具分離。脫模劑濃度過高,會造成鑄件外觀變色,鑄件產生氣孔缺陷。脫模劑濃度過低,則鑄件容易粘模拉傷,造成表面損傷。美國雷曼LaMotte DC-1500UDV 高精度脫模劑濃度計可精檢測脫模劑濃度,保證鑄件質量。
美國雷曼LaMotte DC-1500UDV高精度脫模劑濃度計由美國LaMotte公司研制,能夠快速檢測脫模劑的濃度,檢測精度高,速度快,操作簡單,方便校準。樣品池采用密封防污染設計,在測量過程中不會污染和損傷儀器內各種部件,儀器防水性能好,廣泛應用于各種模具的脫模劑濃度檢測。
技術參數/technical parameter:
名稱 | 脫模劑濃度檢測儀 | 產品升級內容 |
型號 | DC-1500UDV | 大尺寸液晶顯示屏 |
品牌 | 美國LAMOTTE(雷曼) | 簡單的6鍵操作 |
顯示器 | 160x100LCD背光顯示,20x6數字圓形顯示 | 可充電鋰離子電池 |
波長 | 568nm | IP67防水防塵 |
波長精度 | ±2%FS | 背光顯示 |
波長帶寬 | 10nm | 自動關機 |
光源 | LED | USB接口 |
語言 | 中文、英文等7種語言 | 歐洲CE認證 |
數據存儲 | 可存儲數據以及可以與軟件相連 | 具有數據存儲功能,選配數據管理軟件 |
電源 | 可充電鋰離子電池,3.7V,USB電纜或電源適配器 | 窄帶寬干擾過濾器 |
光度計量程 | -2至+2AU | 產品應用 |
光度計精度 | ±0.001AU(1.0AU) | 汽車鑄造 |
光度計準確度 | ±0.005U(1.0AU) | 模具開發 |
樣品室 | 可容納10mm的方形比色瓶 | 模具生產 |
檢測器 | 硅光電二及管,集成干涉濾光器 | 濃度配比 |
防水等級 | IP67 | 脫模劑濃度測試 |
尺寸 | 85×67×162(mm) | |
電源 | 9 伏堿性電池 | |
USB接口 | MiniUSB | |
自動關機 | 不選擇或選擇5,10,30分鐘無操作自動關機 | |
性價比高、配套齊全套裝包括 | 4個方形比色瓶 | 防護等級IP67防水防塵 大屏幕背光顯示 歐洲CE認證 USB接口 |
1個UDV適配器 | ||
1個注射器 | ||
USB數據線 | ||
一個堅固的便攜箱 |
?