產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢
微信咨詢
?貴陽新天全自動影像測量儀是一款建立在CCD數(shù)位影像的基礎(chǔ)上,依托計算機屏幕測量技術(shù)和空間幾何運算軟件,實現(xiàn)高效、快捷測量的影像檢測設(shè)備
主要用途:
貴陽新天全自動影像測量儀是一款建立在CCD數(shù)位影像的基礎(chǔ)上,依托計算機屏幕測量技術(shù)和空間幾何運算軟件,實現(xiàn)高效、快捷測量的影像檢測設(shè)備,可以實現(xiàn)對金屬絲編制網(wǎng)試驗篩和金屬穿孔板試驗篩的快速檢測,滿足JJF1175-2021試驗篩校準規(guī)范要求。同時,也可以對一些精密零件二維幾何尺寸進行測量,如:角度尺寸、長寬尺寸、線距或孔中心距尺寸等,適用汽車、電子、模具、精密機械、醫(yī)療、教育、計量院所等機構(gòu)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | JVSW 4030 | |
XYZ行程(mm) | 400*300*200 | |
外部尺寸(mm) | 960X902X1768 | |
重量(kg) | 500 | |
承重(kg) | 30 | |
分辨率 | 0.5μm | |
測量精度 | XY軸:(1.9+L/200)μm,Z軸:(5.0+L/200)μm 其中L表示測量長度,以mm為單位. | |
速度 | XY軸 | 150mm/s |
Z軸 | 80mm/s | |
工作環(huán)境 | 溫度20℃±5℃ | |
振動<0.002g,≤15Hz | ||
電源:110-220V,50/60Hz |
配置清單:
序號 | 名稱 | 分項名稱 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) |
1 | 機械本體 | 主機 | 影像測量系統(tǒng),四軸CNC控制 |
2 | 機械結(jié)構(gòu) | 三軸花崗巖主體結(jié)構(gòu),物理性能穩(wěn)定 | |
3 | 光柵尺 | 高精度光柵尺,分辨率0.5μm | |
4 | 導(dǎo)軌 | 高精密滾珠絲杠 | |
5 | X/Y/Z軸驅(qū)動 | 直流精密伺服電機驅(qū)動 | |
6 | 光學(xué)系統(tǒng) | 攝像機 | 彩色工業(yè)數(shù)字攝像機 |
7 | 鏡頭 | 全自動動變倍鏡頭 | |
8 | 放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.7~4.5X 影像放大倍率:28~180X 可特殊定制放大400倍 | |
9 | 表面光 | 五環(huán)八區(qū)LED冷光源,256級亮度可調(diào) | |
10 | 輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調(diào) | |
11 | 軟件系統(tǒng) | 軟件 | 全自動篩網(wǎng)測量軟件(廣州鴻源) |
12 | 電控系統(tǒng) | 智能一體化控制 | CNC版 |
13 | 操作方式 | 鼠標、搖桿 | |
14 | 附件 | 操作電腦 | 品牌工業(yè)電腦 |
15 | 出廠合格證 |
| |
16 | 軟件優(yōu)盤 | 軟件備份優(yōu)盤 | |
17 | 保修說明書 |
|
篩網(wǎng)檢測功能
1、功能介紹:
篩網(wǎng)檢測在測量前先編好測量程序,填好被測篩網(wǎng)相關(guān)參數(shù)資料,在篩網(wǎng)上選擇四個不同位置,每個位置橫向、縱向各取5-10個孔,保存測量程序。點擊運行測量指令,設(shè)備會自動檢測,并把測量結(jié)果自動按照預(yù)先設(shè)置路徑和記錄報表把結(jié)果顯示出來,得到的結(jié)果可以在預(yù)先設(shè)置的報表里面進行管控。
金屬絲編制網(wǎng)試驗篩實時輸出報表
實時輸出報表 TZTEK PRECISION |
|
|
|
|
| |
網(wǎng)孔最大尺寸偏差 | 0.08 |
|
|
|
| |
網(wǎng)孔平均尺寸偏差 | 0.035555 |
|
|
|
| |
網(wǎng)孔平均尺寸偏差范圍 | 0.0275~0.0476 |
|
|
|
| |
平均絲徑 | 0.07964875 |
|
|
|
| |
平均絲徑范圍 | 0.0754~0.0838 |
|
|
| / | |
| 網(wǎng)孔序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
取樣部位1
| 徑向網(wǎng)孔偏差 | 0.0399 | 0.0320 | 0.0258 | 0.0321 | 0.0272 |
徑向絲徑 | 0.0774 | 0.0762 | 0.0773 | 0.0756 | 0.0767 | |
緯向網(wǎng)孔偏差 | 0.0381 | 0.0346 | 0.0422 | 0.0513 | 0.0535 | |
緯向絲徑 | 0.0879 | 0.0806 | 0.0806 | 0.0854 | 0.0846 | |
取樣部位2 | 徑向網(wǎng)孔偏差 | 0.0426 | 0.0308 | 0.0278 | 0.0345 | 0.0296 |
徑向絲徑 | 0.0751 | 0.0762 | 0.0738 | 0.0745 | 0.0799 | |
緯向網(wǎng)孔偏差 | 0.0344 | 0.0511 | 0.0494 | 0.0355 | 0.0541 | |
緯向絲徑 | 0.08 | 0.0805 | 0.0814 | 0.0804 | 0.0823 | |
取樣部位3 | 徑向網(wǎng)孔偏差 | 0.0447 | 0.0247 | 0.0321 | 0.0191 | 0.0303 |
徑向絲徑 | 0.0735 | 0.0734 | 0.0775 | 0.0783 | 0.0776 | |
緯向網(wǎng)孔偏差 | 0.0387 | 0.0437 | 0.0395 | 0.0402 | 0.0323 | |
緯向絲徑 | 0.0853 | 0.081 | 0.0832 | 0.0823 | 0.082 | |
取樣部位4 | 徑向網(wǎng)孔偏差 | 0.0269 | 0.0139 | 0.034 | 0.0272 | 0.023 |
徑向絲徑 | 0.0756 | 0.0799 | 0.0774 | 0.0844 | 0.0739 | |
緯向網(wǎng)孔偏差 | 0.0395 | 0.0365 | 0.0358 | 0.0353 | 0.0762 | |
緯向絲徑 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0858 | 0.0826 | 0.0859 |
金屬穿孔板試驗篩實時輸出報表
實時輸出報表 TZTEK PRECISION |
|
|
|
|
| |
網(wǎng)孔最大尺寸偏差 | 4.56 |
|
|
|
| |
網(wǎng)孔平均尺寸偏差 | 4.53349 |
|
|
|
| |
網(wǎng)孔平均尺寸偏差范圍 | 4.5300~4.5353 |
|
|
|
| |
平均絲徑 |
|
|
|
|
| |
平均絲徑范圍 |
|
|
|
|
| |
| 網(wǎng)孔序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
取樣部位1 | 徑向網(wǎng)孔偏差 | 4.5309 | 4.5362 | 4.5406 | 4.5269 | 4.5339 |
徑向絲徑 |
|
|
|
|
| |
緯向網(wǎng)孔偏差 | 4.5309 | 4.5598 | 4.5243 | 4.5246 | 4.5371 | |
緯向絲徑 |
|
|
|
|
| |
取樣部位2 | 徑向網(wǎng)孔偏差 | 4.5242 | 4.5566 | 4.5273 | 4.5351 | 4.5316 |
徑向絲徑 |
|
|
|
|
| |
緯向網(wǎng)孔偏差 | 4.5242 | 4.518 | 4.5469 | 4.5356 | 4.5251 | |
緯向絲徑 |
|
|
|
|
|
六、驗收規(guī)范:
1.檢定項目:
A、外觀及各部分的相互作用。
B、計算機、及軟件功能。
C、示值誤差(E1)。
2.驗收交接:
A、檢定記錄以國家計量標準要求為準,配置清單以合同為準,雙方交接、驗收。
B、驗收合格,雙方代表在驗收報告上簽字。若有異議,協(xié)商解決。遺留問題可簽署備忘錄,以便服務(wù)、解決。
3.環(huán)境要求確認:依照<安裝使用環(huán)境技術(shù)要求>通過自檢合格并確認后方可安裝調(diào)試。
請按照合同及安裝說明書技術(shù)要求準備好安裝環(huán)境,如下表:
序號 | 項目 | 技術(shù)要求 | 是否滿足 |
1 | 正常工作溫度 | 20±5℃ |
|
2 | 檢定溫度 | 20±5℃ |
|
3 | 溫度梯度 | 0.5℃/h 2℃/24h 0.5℃/h |
|
4 | 濕度 | 相對濕度45%-70% 氣源濕度<15% |
|
5 | 振動 | 振動頻率≤10HZ時,振幅≤1UM 10HZ<振動頻率≤30HZ 時,振幅≤0.5UM 振動頻率>30HZ 時,振幅≤3UM |
|
6 | 清潔度 | 潔凈、最好無塵 |
|
7 | 電源 | AC220V,50HZ,1KVA |
|
8 | 安裝環(huán)境配套要求 | 具備獨立可靠的接地系統(tǒng),接地電阻小于4Q |
|
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】