產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢
微信咨詢
名稱 | 型號(hào) | 量程(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
高精度影像測(cè)量?jī)x | MVB-1510 | 150*100 | 100 | 560*460*790 |
?
功能特點(diǎn):
1. 底座和立柱采用高精度花崗巖,使三軸具有相同的溫度特性和膨脹系數(shù),保證儀器精度的長(zhǎng)久性,可靠性和穩(wěn)定性。
2. 工作臺(tái)采用空鋁材,雙層設(shè)計(jì),配置精密V型導(dǎo)軌,形變微小,機(jī)械精度長(zhǎng)久穩(wěn)定。
3. 影像系統(tǒng)采用美國(guó)進(jìn)口高分辨率CCD和高品質(zhì)的鏡筒及變焦物鏡,儀器成像優(yōu)良,清晰逼真,色彩飽滿。
4. 光源采用LED冷光源,無極調(diào)節(jié),光線細(xì)膩柔和。
5. 傳動(dòng)部分采用日本高精度無牙光桿,移動(dòng)順暢快捷,無間隙,跳動(dòng)和回彈誤差。
6. 采用高分辨率光柵尺,確保三軸線性精度。
7. 測(cè)量軟件采用最先進(jìn)的2D影像專用軟件,功能強(qiáng)大,計(jì)算準(zhǔn)確,操作快捷。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | MVB-1510 | MVB-2010 | MVB-2515 | MVB-3020 | MVB-4030 |
測(cè)量范圍XY(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | |
Z軸范圍(mm) | 200 | |||||
金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 310*210 | 360*260 | 410*260 | 460*360 | 560*460 | |
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 169*129 | 229*129 | 279*169 | 329*229 | 429*329 | |
儀器重量(kg) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
外形尺寸(mm) | 560*460*790 | 710*560*790 | 860*660*790 | |||
工作距離 | 95mm | |||||
XYZ光學(xué)尺分辨率 | 0.001mm | |||||
XY坐標(biāo)值誤差 | <(3+L/200)μm | |||||
影像系統(tǒng) | 攝影機(jī) | 彩色1/”3CC攝像機(jī)(美國(guó)) | ||||
變焦物鏡倍率 | 0.7-4.5X | 視頻總倍率 | 30X-230X | |||
物方視場(chǎng) | 7-1.1mm | |||||
光源采用LED冷光源,亮度五極可調(diào),光線細(xì)膩柔和 | ||||||
測(cè)量功能 | 二維元素測(cè)量:點(diǎn)、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形 組合元素測(cè)量:兩點(diǎn)距離、兩線距離、點(diǎn)到線距離、點(diǎn)到圓距距離、線到圓距離、圓心距、兩線交點(diǎn)、組合角度、角平分線、兩線中線、三點(diǎn)組合圓、線圓切點(diǎn) | |||||
電源 | 110V(AC)-220V(AC) 50Hz 總功率50W | |||||
保修 | 2年保修期 |
?
?
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】