??產(chǎn)品簡紹:
BC3609-11是電子顯微鏡我司最新一代操作平臺,圖像色彩還原接近原色,提供鼠標操作,保證產(chǎn)品使用靈活方便。產(chǎn)品提供豐富的接口,HDMI和USB同步輸出,并且可以使用sd卡拍照或錄制視頻,內(nèi)置工業(yè)相機所有全部需要的功能。
參數(shù) | 圖像傳感器 | 1920*1080 FULL HD松下傳感器1/2.86寸 |
| 有效像素 | 1920*1080 |
像素尺寸 | 2.75*2.75um | |
幀率 | 60 | |
清晰度 | FULL HD | |
外殼 | 標準鐵殼或定制 | |
鏡頭 | CS用于測試,客戶提供 | |
功能 | 白平衡 | 自動、手動 |
| 數(shù)碼放大 | 10倍數(shù)碼放大、縮小功能 |
| 亮度控制 | 自動、手動 |
顏色 | R/G/B可調(diào) | |
凍結 | 支持 | |
| OSD | 全面數(shù)字ui設計,鼠標操作 |
邊沿增強 | 支持 | |
拍照錄像 | 支持 | |
十字光標 | 支持,多色可選,粗細可調(diào) | |
橫線豎線 | 支持,多色,橫豎各四條,位置可移,粗線可調(diào) | |
圖像對比 | 支持圖像對比功能 | |
寬動態(tài) | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 支持 | |
接口 | HDMI接口 | 標準HDMI輸出 |
鏡頭 | C | |
| USB 接口 | 標準的usb2.0接口 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術支持:【東莞網(wǎng)站建設】