投影屏 尺寸
?型號 測量范圍(mm) 外形尺寸(mm) 質量(kg) JT21A Φ350 200*100 854*480*1400 138 JT27 200*80 775*440*980 150 JT26 Φ400 250*150 687*443*942 150 JT36 Φ600 200*100 1300*840*1940 760 300*200
?
新天JT36數字式測量投影儀
產品特點:
1.儀器投影屏為垂直安裝,便于使用者觀測。
2.透射照明強度分高低兩檔可調,適應于不同工件的測量。
3.光學系統品質優良,物鏡成像清晰,放大分辨率準確。
| |||||||
投影屏 | 投影屏尺寸 | Φ600mm | |||||
投影屏旋轉范圍 | 0°~360° | ||||||
旋轉角度顯示當量 | 1’ | ||||||
旋轉角度準確度 | 6’ | ||||||
工作臺 | 類型 | 小型 | 大型 | ||||
臺面尺寸(mm) | 550× 260 |
| |||||
測量范圍(mm) | 200×100 | 300×200 | |||||
調焦范圍(mm) | 0~ 80 | ||||||
分辨力(mm) | 0.001 | ||||||
儀器準確度 | 4+L/25um(其中L為測量長度,單位:mm) | ||||||
工作臺承重(kg) | 10 | 5 | |||||
物鏡 | 物鏡放大倍率 | 5× | 10× | 20× | 50× | 100× | |
物鏡物方視場(mm) | Φ120 | Φ60 | Φ30 | Φ12 | Φ6 | ||
物鏡工作距離(mm) | 102 | 135 | 87 | 76 | 49 | ||
放大倍率誤差 | 0.08% | ||||||
照明光源 | 透射:24V 150W鹵鎢燈 | ||||||
反射:24V 150W鹵鎢燈 | |||||||
額定電壓 | AC | 220V | 50Hz | ||||
環境要求 | 室溫20℃±5℃,相對濕度40%-70%RH | ||||||
儀器外形尺寸(mm) | 長1300×寬840×高1940 | ||||||
儀器質量 | 760kg |
新天JT36數字式測量投影儀??