?CS-300 SE/380 SE/300S SE光澤度儀-超長續航,一次充電10萬次測量
CS-300 SE/380 SE/300S SE光澤度儀——超長續航,一次充電10萬次測量
▎全新光澤度儀CS-300 SE系列,采用雙光路技術,具有0.2GU超高重復精度;采用鋰電池的充電方式,提供一次充電10萬次測量的超長續航。單機可存儲5000條數據;320*240大彩屏界面顯示,清晰直觀;附帶PC端管理軟件,支持電腦端操作儀器,打印、導出測試報告。附帶第三方檢定證書,準確性有保障。滿足JJG 696-2015標準。
▎CS-300 SE系列光澤度儀包含三個型號,CS-300 SE是單角度光澤度儀(60°),CS-300S SE是微孔光澤度儀(60°,2*3mm),CS-380 SE是三角度光澤度儀(20°,60°,85°)。
技術參數:
產品型號 | CS-300 SE | CS-380 SE | CS-300S SE |
測量角度 | 60° | 20°、60°、85° | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:9*15 | 20°:10*10;60°:9*15;85°:5*38 | 60°:2*3 |
測量量程 | 60°:0-200GU | 20°:0-200GU;60°:0-200GU; 85°:0-100GU | 60°:0-200GU |
分度值 | 0.1GU | 0-100:0.1GU;大于100:1GU | |
測量重復精度※ | 0-100GU:0.2GU;100-200GU:0.2%GU | ||
測量模式 | 簡單模式和統計模式 | ||
測量準確性 | 滿足JJG 696-2015光澤度儀要求 | ||
測量時間 | 小于1s | 小于1.5s | 小于1s |
數據存儲 | 5000條 | ||
體積 | 165*51*77mm(長*寬*高) | ||
重量 | 約400g | ||
語言 | 簡體中文、英語 | ||
電池電量 | 3000mAh鋰電池 | ||
續航能力※※ | 充滿電可使用100000次 | 充滿電可使用60000次 | 充滿電可使用100000次 |
接口 | Type-C | ||
屏幕尺寸 | 2.4寸(分辨率320*240) | ||
電腦軟件 | 支持 | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
濕度 | 小于85%,不結露 | ||
配件 | 5V/2A充電頭、數據線、說明書、U盤(上位機軟件) 校正標準板、第三方檢定證書 | ||
用途 | 油漆油墨、涂料、電鍍、塑膠電子、五金等領域 |
標配件
5V/2A充電頭、數據線、說明書、U盤(上位機軟件)、校正標準板、第三方檢定證書
?